Lewis Hamilton | |
Lahir | |
Tempat lahir | |
Sejarah karier di ajang Formula Satu | |
Tim saat ini | |
Mobil nomor | 2 |
Jumlah balapan | 62 |
1 (2008) | |
Menang | 13 |
Podium | 33 |
Total poin | 401 |
Posisi pole | 18 |
Lap tercepat | 5 |
Balapan pertama | |
Menang pertama | |
Menang terakhir | |
Balapan terakhir | |
Musim terakhir | 2009 |
Klasemen musim terakhir | P5 (49 poin) |
Lewis Carl Hamilton (lahir di Stevenage, Britania Raya, 7 Januari 1985; umur 25 tahun) adalah seorang pembalap Formula 1 berkebangsaan Britania Raya yang saat ini membalap untuk tim McLaren. Ia adalah juara dunia termuda sepanjang sejarah F1 saat merebut gelar tahun 2008 dalam usia 23 tahun, 9 bulan, dan 26 hari, sehingga memecahkan rekor Fernando Alonso yang berusia 24 tahun dan 59 hari ketika meraih gelar juara dunia 2005. Kariernya di F1 dimulai pada tahun 2007, ketika ia ditunjuk sebagai rekan setim Fernando Alonso di McLaren. Debut F1 pertamanya adalah pada GP Australia 18 Maret 2007 dan ia finish ketiga.
Perjalanan karier Hamilton memang sempat diwarnai beberapa kontroversi. Mulai dari terlibat perseteruan dengan mantan rekan setimnya di McLaren, Fernando Alonso, hingga menjadi korban aksi rasis di Spanyol pada awal 2008.
Pada GP Brasil 2008 Lewis Hamilton menjadi juara dunia F1 termuda sekaligus juara dunia F1 pertama dari ras kulit hitam setelah mampu finish di P5 dan dalam klasemen ia unggul satu angka atas Felipe Massa.
Catatan karier
Musim | Seri | Tim | Lomba | Menang | Pole | F/Lap | Podium | Poin | Klasemen |
2000 | TeamMBM.com (CRG/Parilla) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
9 | 5 | ? | ? | ? | 75 | 1st | |||
1 | 1 | ? | ? | 1 | N/A | 1st | |||
2001 | Formula Super A World Championship | TeamMBM.com (Parolin/Parilla) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15th |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 5th | |||
2002 | 13 | 3 | 3 | 5 | 7 | 274 | 3rd | ||
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 92 | 5th | |||
2003 | 15 | 10 | 11 | 9 | 13 | 419 | 1st | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12th | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27th | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |||
2004 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 69 | 5th | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1st | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14th | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14th | |||
2005 | 20 | 15 | 13 | 10 | 17 | 172 | 1st | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1st | |||
2006 | 21 | 5 | 1 | 7 | 14 | 114 | 1st | ||
2007 | 17 | 4 | 6 | 2 | 12 | 109 | 2nd | ||
2008 | 18 | 5 | 7 | 1 | 10 | 98 | 1st | ||
2009 | 17 | 2 | 4 | 0 | 5 | 49 | 5th | ||
2010 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 182* | 2nd* |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar